Dòng IT7900 là bộ mô phỏng lưới điện bốn góc phần tư, có thể lập trình được. Đồng thời, thiết bị cũng là bộ khuếch đại công suất bốn góc phần tư, có thể sử dụng để kiểm tra các thiết bị kết nối lưới điện như: PCS (Hệ thống chuyển đổi công suất), hệ thống lưu trữ năng lượng, vi lưới (microgrid), BOBC (V2X), PHiL, v.v.
Với công nghệ SiC tiên tiến, một đơn vị IT7900 có thể thực hiện kiểm tra bảo vệ chống đảo (anti-islanding) thông qua chế độ đảo (RLC có thể cài đặt). Mật độ công suất của dòng IT7900 rất cao: 6kVA trong 1U, 15kVA trong 3U. Khi kết nối song song, công suất có thể mở rộng lên đến 960kVA. Các chế độ vận hành phong phú đáp ứng các yêu cầu kiểm tra một pha, ba pha, pha đảo và đa kênh. Ở chế độ đảo chiều, điện áp có thể mở rộng đến 200% điện áp định mức. Chức năng chỉnh sửa dạng sóng tùy ý mạnh mẽ có thể mô phỏng nhiều dạng sóng nhiễu lưới điện, làm cho thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho các phòng thí nghiệm kiểm tra và R&D.
Tính Năng Nổi Bật
- Ứng dụng công nghệ SiC tiên tiến
- Mật độ công suất cao/tiết kiệm không gian tủ rack: 3U lên đến 15kVA, tần số 16Hz~150Hz
- Bộ mô phỏng lưới điện tái sinh & nguồn AC&DC 4 góc phần tư đầy đủ
- Chức năng Bộ Khuếch Đại Công Suất cho ứng dụng PHiL
- Chế độ kiểm tra chống đảo chuyên nghiệp, có thể cài đặt và mô phỏng mạch RLC (điện trở – điện cảm – điện dung), công suất tác dụng và phản kháng để phát hiện đảo chiều (*3)
- Ba chế độ làm việc: CV/Giới Hạn Dòng/Giới Hạn Công Suất; khả năng đầu ra AC, DC, AC+DC hoặc DC+AC
- Các chế độ hoạt động toàn diện: một pha, ba pha, pha đảo và đa kênh (*1)
- Trở kháng đầu ra có thể lập trình, cho phép mô phỏng trở kháng lưới điện thực tế
- Kiểm tra tuân thủ bao gồm LVRT/Nhảy pha/Biến thiên tần số/Phun sóng hài
- Hỗ trợ kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC61000-4-11/4-13/4-14/4-28
- Chế độ nguồn dòng
Đặc Điểm Kỹ Thuật
- Dải điện áp rộng: 350V L-N
- Kết nối song song chủ-tớ với công nghệ chia sẻ dòng điện, lên đến 960kVA
- Màn hình cảm ứng trực quan; Đồng hồ đo công suất AC một/ba pha tích hợp; Chức năng Oscilloscope
- Thời gian đáp ứng nhanh, độ chính xác cao: 0.1%+0.2%FS
- Thư viện dạng sóng: Sóng sin, Sóng vuông, Sóng tam giác, Sóng sin cắt, Sóng hình thang, Sóng tự định nghĩa
- Bộ tổng hợp dạng sóng sóng hài và xen hài (Harmonics & Interharmonics)
- Kiểm tra mô phỏng nhiễu đường dây điện bằng lập trình LIST/SWEEP/Surge&Sag
- Chức năng đo sóng hài có thể đo đến bậc 50 của điện áp và dòng điện (*2)
- Góc pha bắt đầu/dừng đầu ra có thể cài đặt từ 0-360°
- Cổng USB mặt trước để nhập và xuất dữ liệu, dạng sóng
- Cung cấp cấu hình kích hoạt phong phú, đồng bộ ghi lại dạng sóng điện áp của DUT, thu thập và mô phỏng dữ liệu
- Chức năng Relay CTRL để ngắt kết nối giữa thiết bị đo và DUT
- Đầu ra công suất 6 pha, 12 pha
- Giao tiếp USB/CAN/LAN/Digital IO tích hợp, tùy chọn GPIB/Analog&RS232
- Hỗ trợ giao thức CANopen (*4), Modbus, LXI, SCPI
*1 Các model <6kVA chỉ hỗ trợ chức năng một pha
*2 Phân tích sóng hài điện áp và dòng điện, Mô phỏng sóng hài điện áp
*3 Không khả dụng cho chức năng đa kênh
*4 Sắp ra mắt
Danh Sách Model
| Model | Điện Áp | Dòng Điện | Công Suất | Độ Phân Giải | Độ Chính Xác | Giao Tiếp | Kích Thước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT7905-350-30U | 350 V | 30 A | 5 kVA | 0.01V/0.01A | <0.01%+0.01%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT7906-350-90 | 350 V | 90 A | 6 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT7909-350-90 | 350 V | 90 A | 9 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT7912-350-90 | 350 V | 90 A | 12 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT7915-350-90 | 350 V | 90 A | 15 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 3U |
| IT7930-350-180 | 350 V | 180 A | 30 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 6U |
| IT7945-350-270 | 350 V | 270 A | 45 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 15U |
| IT7960-350-360 | 350 V | 360 A | 60 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT7975-350-450 | 350 V | 450 A | 75 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT7990-350-540 | 350 V | 540 A | 90 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT79105-350-630 | 350 V | 630 A | 105 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 27U |
| IT79120-350-720 | 350 V | 720 A | 120 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 37U |
| IT79135-350-810 | 350 V | 810 A | 135 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 37U |
| IT79150-350-900 | 350 V | 900 A | 150 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 37U |
| IT79165-350-990 | 350 V | 990 A | 165 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.1%FS / <0.3%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/cổng Digital I/O, tùy chọn GPIB/Analog & RS232 | 37U |
* Thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.






Reviews
There are no reviews yet.